5.závod Mistrovství ČR v autokrosu 2004 |
|
Dolní Bousov |
20.6.2004 |
Komentář ze závodu zatím připravuji. |
Divize 3 do 600 ccm | |
Průběh závodu | Fotografie |
Komentář připravuji. |
|
Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm | |||||
Pořadí | St.číslo | Jméno jezdce | Stroj | Zisk bodů MČR | Zisk bodů ZSE |
---|---|---|---|---|---|
Finále A | |||||
1. | 5 | JEŽ Jan | Kawasaki 600 | 20 | 20 |
2. | 2 | ŠOTT Radek | Honda CBR 600 | 17 | 17 |
3. | 9 | POKLUDA Lubomír | Yamaha 600 | 15 | 15 |
4. | 6 | GLOMBICA Petr | Honda JB 600 | 13 | 13 |
5. | 4 | ANTONY Zdeněk | Honda PR Sport 600 | 12 | 12 |
6. | 10 | BORKA Petr | | 11 | 11 |
7. | 11 | KŘÍŽ Libor | Kawasaki 600 | 10 | 10 |
8. | 21 | PASDIORA Daniel | Honda 600 | 9 | 9 |
9. | 15 | CHAROUZ Petr | Sadev 599 | 8 | 8 |
10. | 7 | KNOLL Jakub | Kawasaki 600 | 7 | 7 |
Finále B | |||||
11. | 28 | VYMAZAL Jakub | Kawasaki ZX GR 599 | 6 | 6 |
12. | 20 | KRAMÁŘOVÁ Petra | Honda CBR 600 | 5 | 5 |
13. | 31 | RADA Petr | Kawasaki 600 | 4 | 4 |
14. | 77 | FÍGL Jiří | Kawasaki ZX 6 599 | 3 | 3 |
15. | 26 | SEKANINA Marek | Suzuki 6 SX 600 | 2 | 2 |
16. | 19 | ŠVÁBENSKÝ Martin | Sadev Yamaha 600 | 1 | 1 |
17. | 16 | ŠIKOLA Jiří | Honda | 1 | 1 |
18. | 30 | LIPŠ Jiří | Honda CBR 599 | 1 | 1 |
Nepostoupili z rozjížděk | |||||
19. | 29 | KUŽELOVÁ Ivana | Honda 600 | R | R |
20. | 27 | LOSKOT David | MPS 600 | R | R |
Neklasifikováni | |||||
- | 18 | KNAP Lukáš | Kawasaki ZX GR 600 | N | N |
- | 13 | SAMOHÝL Martin | Yamaha 600 | N | N |
Divize 3 do 1600 ccm | |
Průběh závodu | Fotografie |
Komentář připravuji. |
|
Výsledky závodu divize 3 do 1600 ccm | |||||
Pořadí | St.číslo | Jméno jezdce | Stroj | Zisk bodů MČR | Zisk bodů ZSE |
---|---|---|---|---|---|
Finále A | |||||
1. | 2 | TUREK Petr | Škoda 1600 | 20 | 20 |
2. | 8 | KALENSKÝ Marek | VW 1598 | 17 | 17 |
3. | 3 | OSIČKA Radim | VW RC 04 EVO 1600 | 15 | 15 |
4. | 10 | HANÁK Ladislav | VW 1600 | 13 | 13 |
5. | 7 | HAMPL Lukáš | VW 1600 | 12 | 12 |
6. | 9 | NĚMEČEK Pavel | Suzuki | 11 | 11 |
7. | 25 | JORDÁK Radek | Kawasaki 1196 | 10 | 10 |
8. | 27 | NOSÁLEK Vít | Kawasaki 1200 | 9 | 9 |
9. | 222 | LIEBERTH Ronald | VW | - | 8 |
10. | 24 | HRDINKA Tomáš jun. | Mazda 1308 | 8 | 7 |
Nepostoupili z rozjížděk | |||||
11. | 6 | MEDÁČEK Martin | VW 1598 | 7 | 6 |
12. | 23 | KOTVAL Petr | Suzuki 1300 | 6 | 5 |
13. | 261 | WINNINGER Andreas | VW | - | 4 |
14. | 227 | HLOHOVSKÝ Miroslav | VW | - | 3 |
Neklasifikováni | |||||
- | 1 | MUSIL Ondřej | Suzuki Muby 1300 | N | N |
- | 69 | VONTSZEMÜ Josef | Suzuki 1300 | N | N |
Divize 3 do 4000 ccm | |
Průběh závodu | Fotografie |
Komentář připravuji. |
|
Výsledky závodu divize 3 do 4000 ccm | |||||
Pořadí | St.číslo | Jméno jezdce | Stroj | Zisk bodů MČR | Zisk bodů ZSE |
---|---|---|---|---|---|
Finále A | |||||
1. | 1 | KEŘKA Roman | Tatra 4000 | 20 | 20 |
2. | 2 | HOŠEK Jaroslav | Audi A8 3998 | 17 | 17 |
3. | 3 | SMRŽ Jan | Tatra 3500 | 15 | 15 |
4. | 4 | FEJFAR Václav | VW 2000 | 13 | 13 |
5. | 6 | KEŘKA Josef | Tatra 3500 | 12 | 12 |
6. | 11 | KALVODA Roman | Ford Cosworth 2000 | 11 | 11 |
7. | 5 | ŠVÁBENSKÝ Roman | Peugeot 3500 | 10 | 10 |
8. | 10 | PAGAČ Josef | Audi 3700 | 9 | 9 |
9. | 15 | PAŘÍZEK Aleš | Tatra | 8 | 8 |
10. | 8 | ŠTĚTINA Jaromír | Audi 2000 | 7 | 7 |
Nepostoupili z rozjížděk | |||||
11. | 17 | VACULÍK Boris | Ford Cosworth | 6 | 6 |
12. | 7 | HORÁČEK Stanislav | Tatra 6VS 3500 | 5 | 5 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Divize |
---|
Divize 3 |
Divize 3 |
Divize 3 |
Přejít na |
---|
mistrovství |
Přejít na |
---|
autokros |
Sezóna 2003 |
Sezóna 2002 |
Sezóna 2001 |
Autokrosové odkazy |
Poděkování |
---|
Mé poděkování patří |